Количество обучающихся 5-11-х классов - 366 человек | ||||||||||||||||
Из них участвовало в школьном этапе олимпиады 258 человек, 70,49 % от общего количества обучающихся 5-11 классов | ||||||||||||||||
№ п/п | Округ | № ОУ | Предмет | Количество участников | Сроки проведения | База проведения | Всего участников | Количество победителей | Количество призеров | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
1 | САО | КШИ-9 | Английский язык | 3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 07.10.2013 | КШИ-9 | 33 | 4 | 4 | |
2 | САО | КШИ-9 | Астрономия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | САО | КШИ-9 | Биология | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 08.10.2013 | КШИ-9 | 19 | 2 | 2 | |
4 | САО | КШИ-9 | География | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.10.2013 | КШИ-9 | 11 | 5 | 3 | |
5 | САО | КШИ-9 | Информатика и ИКТ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 03.10.2013 | КШИ-9 | 6 | 2 | 3 | |
6 | КШИ-9 | Искусство (МХК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | САО | КШИ-9 | История | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 02.10.2013 | КШИ-9 | 22 | 4 | 6 | |
8 | САО | КШИ-9 | Литература | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | САО | КШИ-9 | Математика | 12 | 21 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 01.10.2013 | КШИ-9 | 51 | 1 | 0 | |
10 | САО | КШИ-9 | Немецкий язык | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.10.2013 | КШИ-9 | 5 | 2 | 2 | |
11 | САО | КШИ-9 | ОБЖ | 0 | 0 | 16 | 12 | 21 | 16 | 0 | 02.10.2013 | КШИ-9 | 65 | 7 | 10 | |
12 | САО | КШИ-9 | Обществознание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | САО | КШИ-9 | Право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | САО | КШИ-9 | Русский язык | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14.10.2013 | КШИ-9 | 15 | 2 | 1 | |
15 | САО | КШИ-9 | Технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | САО | КШИ-9 | Физика | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 09.10.2013 | КШИ-9 | 20 | 4 | 6 | |
17 | САО | КШИ-9 | Физическая культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | САО | КШИ-9 | Французский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | САО | КШИ-9 | Химия | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11.10.2013 | КШИ-9 | 11 | 0 | 0 | |
20 | САО | КШИ-9 | Экология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | САО | КШИ-9 | Экономика | КШИ-9 | 0 | |||||||||||
Итого | ||||||||||||||||
Директор Трушков Константин Алексеевич | ||||||||||||||||
Подготовил заместитель директора Матюхов Константин Владимирович, тел.: 65-33-77 |
2019 - 2020 уч. год
- Главная страница
- 2019 - 2020 уч. год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 уч. год
- 2016-2017 учебный год.
- 2015 - 2016 учебный год: всё о школе
- История школы
- ОБЪЯВЛЕНИЯ
- Омск праздничный
- Музейная комната
- Кадетское образование: пути решения проблем
- Условия приёма, лицензия
- Наша казачья дружина
- Учительская
- Вакансии
- Кадетское воспитание и кадетское образование: парт...
- Встреча с интересным человеком
- Нормативные документы. Информация по итоговой атте...
- Основы религиозно-нравственной культуры
- Кадетское братство школы им. Маршала Советского Со...
среда, 13 ноября 2013 г.
Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013--2014 учебном году в БОУ г. Омска "Кадетская школа-интернат № 9"
среда, 6 ноября 2013 г.
Уважаемые
родители и учителя!
Доводим
до вашего сведения, что БОУ г.Омска
«Кадетская школа-интернат №9» использовала
средства экономии по модернизации
образования для пополнения библиотечного
фонда за счет средств федерального,
областного и местного бюджета.
К вашему
вниманию предоставляем данные о потраченных
средствах на приобретение учебников.
Дополнительную информацию вы можете
узнать по тел. 65-33-77.
Наименование товаров/услуг | Класс | Количество,ед | Единица измерения | Цена | Стоимость |
Всего по договорам | 426,00 | 0,00 | 113941,00 | ||
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России | 8 | 23,00 | шт. | 235,49 | 5 416,27 |
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание | 9 | 64,00 | шт. | 201,80 | 12 915,20 |
Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности | 8 | 20,00 | шт. | 169,93 | 3 398,60 |
Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности | 9 | 2,00 | шт. | 224,75 | 449,50 |
Коровина В.Я., Коровин В.И. Литература 9 класс | 9 | 20,00 | 377,40 | 7 548,00 | |
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература | 8 | 23,00 | шт. | 364,58 | 8 385,34 |
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык | 8 | 23,00 | шт. | 364,58 | 8 385,34 |
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык | 9 | 6,00 | шт. | 209,75 | 1 258,50 |
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. Алгебра | 8 | 10,00 | шт. | 264,40 | 2 644,00 |
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени | 8 | 23,00 | шт. | 209,88 | 4 827,24 |
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России | 9 | 64,00 | шт. | 186,31 | 11 912,32 |
Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России 8 класс | 8 | 23,00 | шт. | 235,49 | 5 416,27 |
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. Обществознание | 9 | 62,00 | шт. | 257,80 | 15 983,60 |
Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология | 8 | 2,00 | шт. | 243,80 | 487,60 |
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык | 6 | 5,00 | шт. | 323,90 | 1 619,50 |
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык | 7 | 5,00 | шт. | 237,95 | 1 189,75 |
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык | 8 | 65,00 | шт. | 185,80 | 12 077,00 |
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык | 9 | 64,00 | шт. | 186,13 | 11 912,32 |
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия | 7-9 | 23,00 | шт. | 229,80 | 5 285,40 |
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия | 7-9 | 33,00 | шт. | 237,86 | 7 849,38 |
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика | 6 | 22,00 | шт. | 201,96 | 4 443,12 |
Алексеев А.И., Голосов С.И. География 8 класс | 8 | 24,00 | шт. | 168,11 | 4 034,64 |
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 | 8 | 23,00 | шт. | 209,88 | 4 827,24 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)