Количество обучающихся 5-11-х классов - 366 человек | ||||||||||||||||
Из них участвовало в школьном этапе олимпиады 258 человек, 70,49 % от общего количества обучающихся 5-11 классов | ||||||||||||||||
№ п/п | Округ | № ОУ | Предмет | Количество участников | Сроки проведения | База проведения | Всего участников | Количество победителей | Количество призеров | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
1 | САО | КШИ-9 | Английский язык | 3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 07.10.2013 | КШИ-9 | 33 | 4 | 4 | |
2 | САО | КШИ-9 | Астрономия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | САО | КШИ-9 | Биология | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 08.10.2013 | КШИ-9 | 19 | 2 | 2 | |
4 | САО | КШИ-9 | География | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.10.2013 | КШИ-9 | 11 | 5 | 3 | |
5 | САО | КШИ-9 | Информатика и ИКТ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 03.10.2013 | КШИ-9 | 6 | 2 | 3 | |
6 | КШИ-9 | Искусство (МХК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | САО | КШИ-9 | История | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 02.10.2013 | КШИ-9 | 22 | 4 | 6 | |
8 | САО | КШИ-9 | Литература | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | САО | КШИ-9 | Математика | 12 | 21 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 01.10.2013 | КШИ-9 | 51 | 1 | 0 | |
10 | САО | КШИ-9 | Немецкий язык | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.10.2013 | КШИ-9 | 5 | 2 | 2 | |
11 | САО | КШИ-9 | ОБЖ | 0 | 0 | 16 | 12 | 21 | 16 | 0 | 02.10.2013 | КШИ-9 | 65 | 7 | 10 | |
12 | САО | КШИ-9 | Обществознание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | САО | КШИ-9 | Право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | САО | КШИ-9 | Русский язык | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14.10.2013 | КШИ-9 | 15 | 2 | 1 | |
15 | САО | КШИ-9 | Технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | САО | КШИ-9 | Физика | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 09.10.2013 | КШИ-9 | 20 | 4 | 6 | |
17 | САО | КШИ-9 | Физическая культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | САО | КШИ-9 | Французский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | САО | КШИ-9 | Химия | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11.10.2013 | КШИ-9 | 11 | 0 | 0 | |
20 | САО | КШИ-9 | Экология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КШИ-9 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | САО | КШИ-9 | Экономика | КШИ-9 | 0 | |||||||||||
Итого | ||||||||||||||||
Директор Трушков Константин Алексеевич | ||||||||||||||||
Подготовил заместитель директора Матюхов Константин Владимирович, тел.: 65-33-77 |
2019 - 2020 уч. год
- Главная страница
- 2019 - 2020 уч. год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 уч. год
- 2016-2017 учебный год.
- 2015 - 2016 учебный год: всё о школе
- История школы
- ОБЪЯВЛЕНИЯ
- Омск праздничный
- Музейная комната
- Кадетское образование: пути решения проблем
- Условия приёма, лицензия
- Наша казачья дружина
- Учительская
- Вакансии
- Кадетское воспитание и кадетское образование: парт...
- Встреча с интересным человеком
- Нормативные документы. Информация по итоговой атте...
- Основы религиозно-нравственной культуры
- Кадетское братство школы им. Маршала Советского Со...
среда, 13 ноября 2013 г.
Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013--2014 учебном году в БОУ г. Омска "Кадетская школа-интернат № 9"
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий