Данные ученика | Педагог-наставник | |||||||
Предмет олимпиады | Возрастная параллель | Фамилия | Дата рождения | Учился в классе | Количес-тво баллов | Место | Тип диплома | ФИО |
Математика | 8 | Арсимбеков | 08.12.1999 | 8 | 14 | Бабич В. Н. | ||
Математика | 8 | Шпаковсий | 03.03.2000 | 8 | 14 | Бабич В. Н. | ||
Математика | 8 | Годунов | 18.02.2000 | 8 | 14 | Бабич В. Н. | ||
Математика | 8 | Варламов | 08.05.1999 | 8 | 14 | Бабич В. Н. | ||
Математика | 8 | Никитин | 11.08.1999 | 8 | 14 | Бабич В. Н. | ||
Математика | 8 | Филимонов | 29.03.1999 | 8 | 7 | Бабич В. Н. | ||
Математика | 8 | Михайлов | 12.04.1999 | 8 | 7 | Бабич В. Н. | ||
Математика | 8 | Булатбаев | 07.02.2000 | 8 | 7 | Бабич В. Н. | ||
Математика | 8 | Криковцов | 04.10.1999 | 8 | 7 | Бабич В. Н. | ||
Математика | 8 | Измайлов | 09.09.1999 | 8 | 7 | Бабич В. Н. | ||
Математика | 8 | Нино | 26.11.1999 | 8 | 7 | Бабич В. Н. | ||
Математика | 8 | Мединцев | 21.09.1999 | 8 | 7 | Бабич В. Н. | ||
Математика | 9 | Крель | 22.01.1998 | 9 | 7 | Касьянова Т. В. | ||
Математика | 5 | Морозов | 02.04.2002 | 5 | 7 | Касьянова Т. В. | ||
Математика | 5 | Евдокимов | 01.02.2002 | 5 | 7 | Касьянова Т. В. | ||
Математика | 5 | Гималеев | 21.11.2002 | 5 | 7 | Касьянова Т. В. | ||
Математика | 5 | Сибиряков | 11.07.2002 | 5 | 14 | Касьянова Т. В. | ||
Математика | 6 | Черепанов | 04.05.2001 | 6 | 16 | Касьянова Т. В. | ||
Математика | 6 | Матвеев | 25.09.2001 | 6 | 8 | Касьянова Т. В. | ||
Математика | 6 | Беляев | 04.05.2001 | 6 | 7 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Терновец | 12.05.2001 | 6 | 7 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Тимошенко Илья | 19.10.2000 | 6 | 7 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Бычков Алексей | 10.07.2001 | 6 | 7 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Степанов Андрей | 29.09.2001 | 6 | 0 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Прохоренко Максим | 18.08.2001 | 6 | 7 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Волков Александр | 04.12.2001 | 6 | 2 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Возкой Игорь | 22.12.2000 | 6 | 2 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Кузнецов Данил | 30.04.2001 | 6 | 9 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Кульков Никита | 11.02.2001 | 6 | 9 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Сафронов Дмитрий | 05.01.2001 | 6 | 14 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Бердюгин Илья | 09.01.2002 | 6 | 9 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Жумабеков Санат | 30.01.2001 | 6 | 14 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Ковалев Владислав | 05.12.2001 | 6 | 14 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Рамазанов Илья | 15.08.2001 | 6 | 0 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Унку Сергей | 29.06.2001 | 6 | 7 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Солмашенко Илья | 02.08.2001 | 6 | 7 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Шевергин Роман | 01.12.2000 | 6 | 0 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 6 | Шонтыбаев Лисан | 14.02.2002 | 6 | 7 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 5 | Валяев Данил | 10.12.2001 | 5 | 26 | 1 | Победитель | Малышева Л. В. |
Математика | 5 | Мартынов Илья | 14.06.2002 | 5 | 14 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 5 | Семиклетов Данила | 25.02.2003 | 5 | 7 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 5 | Бартенев Иван | 17.08.2002 | 5 | 14 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 5 | Костромин Даниил | 07.08.2002 | 5 | 7 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 5 | Лорер Андрей | 01.09.2002 | 5 | 7 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 5 | Дунзе Николай | 22.04.2002 | 5 | 14 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 5 | Колесников Максим | 17.12.2002 | 5 | 7 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 10 | Ниязов Артур | 14.02.1997 | 10 | 3 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 10 | Керн Вадим | 21.03.1997 | 10 | 3 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 10 | Минин Владислав | 18.11.1997 | 10 | 10 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 10 | Сельский Евгений | 14.12.1997 | 10 | 3 | Малышева Л. В. | ||
Математика | 10 | Танербергенов Ризабек | 25.03.1998 | 10 | 3 | Малышева Л. В. | ||
Русский язык | 5-6 | Прохоренко Максим | 18.08.2001 | 6 | 27 | 2 | Призер | Сенина О. А. |
Русский язык | 5-6 | Сафронов Дмитрий | 05.01.2001 | 6 | 33 | 1 | Победитель | Сенина О. А. |
Русский язык | 7-8 | Джумков Дмитрий | 08.04.2001 | 7 | 24 | 1 | Беккель В. П. | |
Русский язык | 7-8 | Ружков Николай | 03.06.2000 | 7 | 22 | 2 | Беккель В. П. | |
Русский язык | 7-8 | Канунников Иван | 13.03.2000 | 7 | 20 | 3 | Беккель В. П. | |
Русский язык | 7-8 | Добрыднев Никита | 26.09.2000 | 7 | 20 | 3 | Беккель В. П. | |
Русский язык | 7-8 | Дивак Артем | 21.07.2000 | 7 | 20 | 3 | Беккель В. П. | |
Русский язык | 7-8 | Удовенко Александр | 17.12.2000 | 7 | 14 | 4 | Беккель В. П. | |
Русский язык | 7-8 | Моисеенко Николай | 19.12.1999 | 7 | 14 | 4 | Беккель В. П. | |
Русский язык | 9 | Крель Артур | 22.01.1998 | 9 | 23 | 1 | Комиссарова Т. Г. | |
Русский язык | 9 | Обиночный Иван | 17.05.1998 | 9 | 15 | 2 | Комиссарова Т. Г. | |
Русский язык | 9 | Валитов Анатолий | 17.02.1999 | 9 | 14 | 3 | Комиссарова Т. Г. | |
Русский язык | 9 | Горчаков Александр | 28.07.1998 | 9 | 14 | 3 | Комиссарова Т. Г. | |
Русский язык | 7-8 | Бекаури Иван | 31.08.1999 | 8 | 41 | 1 | Победитель | Комиссарова Т. Г. |
Русский язык | 7-8 | Алхонин Иван | 20.08.1999 | 8 | 17 | 2 | Комиссарова Т. Г. | |
История | 5 | Сибиряков Константин | 11.07.2002 | 5 | 72 | 1 | Победитель | Зинаков П. П. |
История | 5 | Евдокимов Даниил | 01.02.2002 | 5 | 64 | 2 | Призер | Зинаков П. П. |
История | 5 | Бондаренко Владимир | 16.08.2002 | 5 | 16 | Зинаков П. П. | ||
История | 7 | Макаров Александр | 06.05.2000 | 7 | 79 | 1 | Победитель | Зинаков П. П. |
История | 7 | Маркелов Дмитрий | 28.09.2000 | 7 | 38 | Зинаков П. П. | ||
История | 7 | Лапов Вадим | 13.04.2000 | 7 | 74 | 2 | Призер | Зинаков П. П. |
Биология | 6 | Прохоренко Максим | 18.08.2001 | 6 | 20,5 | 2 | Призер | Ударцева Л. Г. |
Биология | 6 | Беляев Виктор | 04.05.2001 | 6 | 20 | 3 | Призер | Ударцева Л. Г. |
Биология | 6 | Сироткин Андрей | 05.12.2000 | 6 | 19,5 | 4 | Ударцева Л. Г. | |
Биология | 6 | Кокорин Михаил | 16.11.2000 | 6 | 19,5 | 4 | Ударцева Л. Г. | |
Биология | 6 | Сафронов Дмитрий | 05.01.2001 | 6 | 16,5 | 6 | Ударцева Л. Г. | |
Биология | 6 | Волков Александр | 04.12.2001 | 6 | 13 | 9 | Ударцева Л. Г. | |
Биология | 6 | Кульков Никита | 11.02.2001 | 6 | 13,5 | 8 | Ударцева Л. Г. | |
Биология | 6 | Липинский Николай | 01.05.2001 | 6 | 17,5 | 5 | Резникова Е. П. | |
Биология | 6 | Унку Сергей | 29.06.2001 | 6 | 16 | 7 | Резникова Е. П. | |
Биология | 6 | Солмашенко Илья | 02.08.2001 | 6 | 16,5 | 6 | Резникова Е. П. | |
Биология | 6 | Матвеев Алексей | 25.09.2001 | 6 | 24 | 1 | Победитель | Резникова Е. П. |
Биология | 7 | Пикулев Василий | 15.01.2000 | 7 | 14 | 3 | Резникова Е. П. | |
Биология | 7 | Ружков Николай | 03.06.2000 | 7 | 18,5 | 2 | Резникова Е. П. | |
Биология | 7 | Моисеевко Николай | 19.12.1999 | 7 | 19,5 | 1 | Резникова Е. П. | |
Биология | 8 | Звеков Андрей | 03.03.1999 | 8 | 17 | 3 | Резникова Е. П. | |
Биология | 8 | Варламов Илья | 08.05.1999 | 8 | 18,5 | 2 | Резникова Е. П. | |
Биология | 8 | Шайхманов Рахмет | 17.06.1999 | 8 | 24 | 1 | Резникова Е. П. | |
Биология | 9 | Иванов Александр | 28.11.1997 | 9 | 44 | 1 | Победитель | Резникова Е. П. |
Биология | 9 | Степанов Александр | 18.05.1998 | 9 | 32 | 2 | Резникова Е. П. | |
История | 9 | Киселев Александр | 17.07.1998 | 9 | 25 | 3 | Бекбергенова З. Г. | |
История | 9 | Бессонов Виталий | 14.07.1998 | 9 | 30 | 2 | Бекбергенова З. Г. | |
История | 9 | Крель Артур | 22.01.1998 | 9 | 46 | 1 | Бекбергенова З. Г. | |
История | 8 | Харитонов Евгений | 12.11.1998 | 8 | 79 | 2 | Призер | Бекбергенова З. Г. |
История | 8 | Романчук Константин | 28.11.1999 | 8 | 84 | 1 | Победитель | Бекбергенова З. Г. |
История | 8 | Кутькин Кирилл | 01.10.1999 | 8 | 55 | 5 | Бекбергенова З. Г. | |
История | 8 | Измайлов Евгений | 09.09.1999 | 8 | 61 | 4 | Бекбергенова З. Г. | |
История | 8 | Гордиевских Артем | 09.09.1999 | 8 | 52 | 6 | Бекбергенова З. Г. | |
История | 8 | Куропятник Виктор | 16.07.1999 | 8 | 72 | 3 | Призер | Бекбергенова З. Г. |
История | 8 | Голышев Владимир | 16.07.2000 | 8 | 61 | 4 | Бекбергенова З. Г. | |
История | 6 | Бердюгин Илья | 09.01.2002 | 6 | 61 | 6 | Бекбергенова З. Г. | |
История | 6 | Жумабеков Санат | 30.01.2001 | 6 | 64 | 5 | Бекбергенова З. Г. | |
История | 6 | Нагуманов Рамазан | 28.11.2001 | 6 | 79 | 4 | Бекбергенова З. Г. | |
История | 6 | Черепанов Владислав | 04.05.2001 | 6 | 83 | 2 | Призер | Бекбергенова З. Г. |
История | 6 | Матвеев Алексей | 25.09.2001 | 6 | 82 | 3 | Призер | Бекбергенова З. Г. |
История | 6 | Липинский Николай | 01.05.2001 | 6 | 87 | 1 | Победитель | Бекбергенова З. Г. |
Немецкий язык | 7-8 | Дивак Артём | 21.07.2000 | 7 | 61 | 2 | Призер | Гиль С. А. |
Немецкий язык | 7-8 | Рамазанов Илья | 07.06.2000 | 7 | 72 | 1 | Победитель | Гиль С. А. |
Немецкий язык | 7-8 | Штрайх Михаэль | 01.12.1999 | 7 | 37 | 3 | Гиль С. А. | |
Немецкий язык | 9-11 | Крель Артур | 22.01.1998 | 9 | 71 | 2 | Призер | Гиль С. А. |
Немецкий язык | 9-11 | Синикин Алексей | 23.10.1998 | 9 | 81 | 1 | Победитель | Гиль С. А. |
Английский язык | 7-8 | Белан Данила | 02.03.2000 | 7 | 47 | 6 | Коптелева Г. М. | |
Английский язык | 7-8 | Бессмертнов Денис | 26.11.1999 | 7 | 46 | 7 | Коптелева Г. М. | |
Английский язык | 7-8 | Голышев Владимир | 16.07.2000 | 8 | 44 | 8 | Коптелева Г. М. | |
Английский язык | 7-8 | Дмитрев Артем | 23.12.2000 | 7 | 48 | 5 | Павлова Г. Ю. | |
Английский язык | 7-8 | Каннуников Иван | 13.03.2000 | 7 | 67 | 2 | Призер | Павлова Г. Ю. |
Английский язык | 7-8 | Кириченко Артем | 01.02.1999 | 8 | 54 | 3 | Уразова Г. Р. | |
Английский язык | 7-8 | Лапов Вадим | 13.04.2000 | 7 | 52 | 4 | Коптелева Г. М. | |
Английский язык | 7-8 | Лаппо Алексей | 14.11.2000 | 7 | 44 | 8 | Коптелева Г. М. | |
Английский язык | 7-8 | Ружков Николай | 03.06.2000 | 7 | 74 | 1 | Победитель | Гиль С. А. |
Английский язык | 7-8 | Студеникин Василий | 20.01.1998 | 8 | 46 | 7 | Уразова Г. Р. | |
Английский язык | 7-8 | Троицкий Ярослав | 29.05.2000 | 7 | 52 | 4 | Коптелева Г. М. | |
Английский язык | 5-6 | Шевергин Роман | 01.12.2000 | 6 | 49 | 6 | Уразова Г. Р. | |
Английский язык | 5-6 | Жеравин Никита | 23.03.2001 | 6 | 75 | 1 | Победитель | Коптелева Г. М. |
Английский язык | 5-6 | Кульков Никита | 11.02.2001 | 6 | 55 | 3 | Призер | Коптелева Г. М. |
Английский язык | 5-6 | Ковалёв Владислав | 11.07.2002 | 5 | 52 | 1 | Коптелева Г. М. | |
Английский язык | 5-6 | Липинский Николай | 01.05.2001 | 6 | 46 | 8 | Уразова Г. Р. | |
Английский язык | 5-6 | Беляев Виктор | 04.05.2001 | 6 | 48 | 7 | Уразова Г. Р. | |
Английский язык | 5-6 | Солмашенко Илья | 02.08.2001 | 6 | 41 | 9 | Уразова Г. Р. | |
Английский язык | 5-6 | Тимошенко Илья | 19.10.2000 | 6 | 46 | 8 | Гиль С. А. | |
Английский язык | 5-6 | Шуляк Игорь | 13.09.2001 | 6 | 70 | 2 | Призер | Гиль С. А. |
Английский язык | 5-6 | Жумабеков Санат | 30.01.2001 | 6 | 53 | 4 | Коптелева Г. М. | |
Английский язык | 5-6 | Терновец Максим | 12.05.2001 | 6 | 51 | 5 | Гиль С. А. | |
Английский язык | 5-6 | Нестеренко Дмитрий | 12.05.2002 | 5 | 50 | 2 | Коптелева Г. М. | |
Английский язык | 5-6 | Рахимжанов Динмухамед | 13.02.2003 | 5 | 45 | 3 | Уразова Г. Р. | |
ОБЖ | 5-7 | Бурлов Вадим | 17.08.2000 | 7 | 85 | 1 | Победитель | Валотка В. С. |
ОБЖ | 5-7 | Гамов Александр | 03.01.2000 | 7 | 85 | 1 | Победитель | Валотка В. С. |
ОБЖ | 5-7 | Лаппо Алексей | 14.11.2000 | 7 | 76 | 2 | Призер | Валотка В. С. |
ОБЖ | 5-7 | Моисеенко Николай | 19.12.1999 | 7 | 72 | 3 | Призер | Валотка В. С. |
ОБЖ | 5-7 | Игнатович Ян | 18.01.2000 | 7 | 72 | 3 | Призер | Валотка В. С. |
ОБЖ | 5-7 | Кравченко Максим | 31.05.2000 | 7 | 71 | 4 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 5-7 | Удовенко Александр | 17.12.2000 | 7 | 71 | 4 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 5-7 | Добрыднев Никита | 26.09.2000 | 7 | 70 | 5 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 5-7 | Сариев Нурсултан | 04.08.2000 | 7 | 70 | 5 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 5-7 | Пикулев Василий | 15.01.2000 | 7 | 69 | 6 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 5-7 | Ружков Николай | 03.06.2000 | 7 | 67 | 7 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 5-7 | Марков Данил | 29.01.2000 | 7 | 64 | 8 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 5-7 | Обмолотков Данил | 06.01.2001 | 7 | 64 | 9 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 5-7 | Ременников Святослав | 14.12.1999 | 7 | 63 | 10 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 5-7 | Никулин Игрь | 30.06.2000 | 7 | 59 | 11 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 5-7 | Буховец Константин | 09.09.2000 | 7 | 55 | 12 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Кобзев Павел | 14.10.1999 | 8 | 171 | 1 | Победитель | Валотка В. С. |
ОБЖ | 8-9 | Рогачёв Илья | 28.10.1999 | 8 | 171 | 1 | Победитель | Валотка В. С. |
ОБЖ | 8-9 | Алхонин Иван | 20.08.1999 | 8 | 168 | 2 | Призер | Валотка В. С. |
ОБЖ | 8-9 | Шпаковский Андрей | 03.03.2000 | 8 | 162 | 3 | Призер | Валотка В. С. |
ОБЖ | 8-9 | Михайленко Игорь | 08.11.1999 | 8 | 122 | 4 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Романчук Константин | 28.11.1999 | 8 | 120 | 5 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Лёвин Лев | 04.08.1999 | 8 | 118 | 6 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Щеглов Олег | 09.06.1999 | 8 | 110 | 7 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Чепурной Семён | 25.08.1999 | 8 | 107 | 8 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Малахов Денис | 08.10.1999 | 8 | 106 | 9 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Итчанов Самат | 05.02.1999 | 8 | 104 | 10 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Булатбаев Нуболат | 07.02.2000 | 8 | 100 | 11 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Найверт Александр | 20.03.1998 | 9 | 167 | 1 | Победитель | Валотка В. С. |
ОБЖ | 8-9 | Войтиков Егор | 31.03.1998 | 9 | 167 | 1 | Победитель | Валотка В. С. |
ОБЖ | 8-9 | Ибраев Арон | 17.12.1997 | 9 | 165 | 2 | Призер | Валотка В. С. |
ОБЖ | 8-9 | Валитов Анатолий | 17.02.1999 | 9 | 158 | 3 | Призер | Валотка В. С. |
ОБЖ | 8-9 | Степанов Александр | 18.05.1998 | 9 | 154 | 4 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Крель Артур | 22.01.1998 | 9 | 153 | 5 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Исаев Юрий | 17.04.1998 | 9 | 153 | 5 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Синикин Алексей | 23.10.1998 | 9 | 152 | 6 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Шевченко Максим | 14.02.1998 | 9 | 150 | 7 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Панин Вячеслав | 04.10.1998 | 9 | 148 | 8 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Цельм Андрей | 13.09.1998 | 9 | 146 | 9 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Чепурной Семён | 06.10.1998 | 9 | 144 | 10 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Чебоненко Кирилл | 25.10.1998 | 9 | 143 | 11 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Обиночный Иван | 17.05.1998 | 9 | 135 | 12 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Павлов Евгений | 21.09.1998 | 9 | 135 | 12 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Меренский Кирилл | 12.02.1997 | 9 | 133 | 13 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Григорьев Дмитрий | 24.05.1998 | 9 | 131 | 14 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Солодун Артемий | 06.04.1998 | 9 | 130 | 16 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Иванов Александр | 28.11.1997 | 9 | 118 | 16 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Сунцов Максим | 16.11.1997 | 9 | 110 | 17 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 8-9 | Прохоров Иван | 21.02.1999 | 9 | 110 | 17 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 10-11 | Керн Вадим | 21.03.1997 | 10 | 149 | 1 | Победитель | Валотка В. С. |
ОБЖ | 10-11 | Ниязов Артур | 14.02.1997 | 10 | 142 | 2 | Призер | Валотка В. С. |
ОБЖ | 10-11 | Темиров Мисир-Паша | 28.11.1997 | 10 | 133 | 3 | Призер | Валотка В. С. |
ОБЖ | 10-11 | Сельский Евгений | 14.12.1997 | 10 | 133 | 3 | Призер | Валотка В. С. |
ОБЖ | 10-11 | Брюханов Алексей | 16.09.1998 | 10 | 130 | 4 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 10-11 | Танербергено Ризабек | 25.03.1998 | 10 | 130 | 4 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 10-11 | Коннов Александр | 18.11.1997 | 10 | 129 | 5 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 10-11 | Поздняков Владимир | 21.04.1997 | 10 | 127 | 7 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 10-11 | Коновалов Вячеслав | 26.07.1997 | 10 | 126 | 8 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 10-11 | Седелков Игорь | 22.05.1997 | 10 | 125 | 9 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 10-11 | Кульжабаев Нурлан | 22.09.1997 | 10 | 122 | 10 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 10-11 | Минин Владислав | 18.11.1997 | 10 | 121 | 11 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 10-11 | Ильясов Руслан | 24.05.1997 | 10 | 120 | 12 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 10-11 | Галимжанов Руслан | 25.12.1997 | 10 | 118 | 13 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 10-11 | Фельде Василий | 12.02.1997 | 10 | 95 | 14 | Валотка В. С. | |
ОБЖ | 10-11 | Гамов Александр | 11.05.1998 | 10 | 91 | 15 | Валотка В. С. | |
Английский язык | 9-11 | Звигинцев Андрей | 27.05.1998 | 9 | 56 | 6 | Павлова Г. Ю. | |
Английский язык | 9-11 | Войтиков Егор | 31.03.1998 | 9 | 56 | 6 | Павлова Г. Ю. | |
Английский язык | 9-11 | Семёнов Сергей | 25.09.1998 | 9 | 47 | 9 | Павлова Г. Ю. | |
Английский язык | 9-11 | Панин Вячеслав | 04.10.1998 | 9 | 59 | 4 | Павлова Г. Ю. | |
Английский язык | 9-11 | Исаев Юрий | 17.04.1998 | 9 | 75 | 1 | Победитель | Павлова Г. Ю. |
Английский язык | 9-11 | Кушенов Аскар | 05.07.1997 | 10 | 60 | 3 | Призер | Павлова Г. Ю. |
Английский язык | 9-11 | Ниязов Артур | 14.02.1997 | 10 | 53 | 8 | Павлова Г. Ю. | |
Английский язык | 9-11 | Кипкалов Алексей | 05.07.1997 | 10 | 57 | 5 | Павлова Г. Ю. | |
Английский язык | 9-11 | Темиров Мисир-Паша | 28.11.1997 | 10 | 75 | 1 | Победитель | Павлова Г. Ю. |
Физика | 7 | Кригер Сергей | 19.04.2000 | 7 | 28 | 1 | Победитель | Ханафина А. К. |
Физика | 7 | Пикулев Василий | 15.01.2000 | 7 | 24 | 2 | Призер | Ханафина А. К. |
Физика | 7 | Манушкин Арсений | 02.05.2001 | 7 | 20 | 3 | Призер | Ханафина А. К. |
Физика | 7 | Ременников Святослав | 14.12.1999 | 7 | 18 | 4 | Ханафина А. К. | |
Физика | 7 | Марков Данил | 29.01.2000 | 7 | 18 | 4 | Ханафина А. К. | |
Физика | 7 | Кравченко Максим | 31.05.2000 | 7 | 16 | 5 | Ханафина А. К. | |
Физика | 7 | Удовенко Александр | 17.12.2000 | 7 | 15 | 6 | Ханафина А. К. | |
Физика | 7 | Буховец Константин | 09.09.2000 | 7 | 15 | 6 | Ханафина А. К. | |
Физика | 9 | Войтиков Егор | 31.03.1998 | 9 | 46 | 1 | Победитель | Ханафина А. К. |
Физика | 9 | Валитов Анатолий | 17.02.1999 | 9 | 44 | 2 | Призер | Ханафина А. К. |
Физика | 9 | Крель Артур | 22.01.1998 | 9 | 40 | 3 | Призер | Ханафина А. К. |
Физика | 9 | Найверт Александр | 20.03.1998 | 9 | 34 | 4 | Ханафина А. К. | |
Физика | 9 | Обиночный Иван | 17.05.1998 | 9 | 30 | 5 | Ханафина А. К. | |
Физика | 10 | Минин Владислав | 18.11.1997 | 10 | 38 | 1 | Победитель | Ханафина А. К. |
Физика | 8 | Михайлов Владислав | 12.04.1999 | 8 | 36 | 1 | Победитель | Ханафина А. К. |
Физика | 8 | Арсимбеков Рамиль | 08.12.1999 | 8 | 33 | 2 | Призер | Ханафина А. К. |
Физика | 8 | Романчук Константин | 28.11.1999 | 8 | 30 | 3 | Призер | Ханафина А. К. |
Физика | 8 | Иэмайлов Евгений | 09.09.1999 | 8 | 26 | 4 | Ханафина А. К. | |
Физика | 8 | Шпаковский Андрей | 03.03.2000 | 8 | 20 | 5 | Ханафина А. К. | |
Физика | 8 | Голышев Владимир | 16.07.2000 | 8 | 18 | 6 | Ханафина А. К. | |
География | 6 | Жеравин Никита | 23.03.2001 | 6 | 18 | 1 | Победитель | Баркова И. И. |
География | 6 | Кузнецов Данил | 30.04.2001 | 6 | 17 | 2 | Призер | Баркова И. И. |
География | 6 | Прохоренко Максим | 18.08.2001 | 6 | 18 | 1 | Победитель | Баркова И. И. |
География | 6 | Сафронов Дмитрий | 05.01.2001 | 6 | 10 | Баркова И. И. | ||
География | 7 | Канунников Иван | 13.03.2000 | 7 | 22 | 1 | Победитель | Баркова И. И. |
География | 8 | Измайлов Евгений | 09.09.1999 | 8 | 19 | 1 | Победитель | Баркова И. И. |
География | 8 | Кривоусов Илья | 17.08.1999 | 8 | 10 | Баркова И. И. | ||
География | 8 | Мусаев Марат | 26.03.1999 | 8 | 6 | Баркова И. И. | ||
География | 9 | Крель Артур | 22.01.1998 | 9 | 25,4 | 1 | Победитель | Баркова И. И. |
География | 9 | Семёнов Сергей | 25.09.1998 | 9 | 23,2 | 2 | Призер | Баркова И. И. |
География | 9 | Войтиков Егор | 31.03.1998 | 9 | 20,4 | 3 | Призер | Баркова И. И. |
Информатика | 7-8 | Гордиевских Артем | 09.09.1999 | 8 | 60 | 1 | Победитель | Морозова И. А. |
Информатика | 7-8 | Бекаури Иван | 31.08.1999 | 8 | 60 | 1 | Победитель | Морозова И. А. |
Информатика | 7-8 | Кульгейко Евгений | 30.01.1999 | 8 | 50 | 2 | Призер | Морозова И. А. |
Информатика | 7-8 | Голышев Владимир | 16.07.2000 | 8 | 50 | 2 | Призер | Морозова И. А. |
Информатика | 7-8 | Васьков Сергей | 08.10.1998 | 8 | 30 | 3 | Призер | Морозова И. А. |
Информатика | 7-8 | Годунов Борислав | 18.02.2000 | 8 | 10 | Морозова И. А. | ||
Химия | 7-8 | Романчук Константин | 28.11.1999 | 8 | 13 | 1 | Ударцева Л. Г. | |
Химия | 9 | Найверт Александр | 20.03.1998 | 9 | 19 | 2 | Ударцева Л. Г. | |
Химия | 9 | Синикин Алексей | 23.10.1998 | 9 | 20 | 1 | Ударцева Л. Г. | |
Химия | 9 | Сапан Кирилл | 22.03.1999 | 9 | 19 | 2 | Ударцева Л. Г. | |
Химия | 9 | Браун Денис | 25.11.1998 | 9 | 17 | 3 | Ударцева Л. Г. | |
Химия | 9 | Переворочаев Игорь | 10.07.1998 | 9 | 7 | 4 | Ударцева Л. Г. | |
Химия | 9 | Степанов Александр | 18.05.1998 | 9 | 6 | 5 | Ударцева Л. Г. | |
Химия | 9 | Крель Артур | 22.01.1998 | 9 | 5 | 6 | Ударцева Л. Г. | |
Химия | 10 | Коннов Александр | 18.11.1997 | 10 | 15 | 2 | Ударцева Л. Г. | |
Химия | 10 | Ниязов Артур | 14.02.1997 | 10 | 16 | 1 | Ударцева Л. Г. | |
Химия | 10 | Кипкалов Алексей | 05.07.1997 | 10 | 15 | 2 | Ударцева Л. Г. |
2019 - 2020 уч. год
- Главная страница
- 2019 - 2020 уч. год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 уч. год
- 2016-2017 учебный год.
- 2015 - 2016 учебный год: всё о школе
- История школы
- ОБЪЯВЛЕНИЯ
- Омск праздничный
- Музейная комната
- Кадетское образование: пути решения проблем
- Условия приёма, лицензия
- Наша казачья дружина
- Учительская
- Вакансии
